clanwar details
details: | |||||||||||||||||||||||||||||||
date: | 20.04.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
game / squad: | SA:MP / _Ds] | ||||||||||||||||||||||||||||||
opponent: | [bMe] / Blood Money Entertaiment | ||||||||||||||||||||||||||||||
league: | Run Weapons [matchlink] | ||||||||||||||||||||||||||||||
maps: | Airport SF, Airport SF, Airport SF | ||||||||||||||||||||||||||||||
result: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[Ds] team: | Pesna, T27, Ungy_17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[bMe] team: | Aure, soFt | ||||||||||||||||||||||||||||||
server: | Deadsquad 1st CW/TG Server | ||||||||||||||||||||||||||||||
hltv server: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
screenshots: | no screenshots | ||||||||||||||||||||||||||||||
report: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaný zápas proti klanu bMe po včerejší porážce. Velmi vyrovnaná CW, která nepoznala vítěze. bMe upozornujeme, že v brzku posíláme výzvu do třetice na odvetu ! |
You have to login!
• register now!
• login
Latest Topics
TOP: Czech & Slova...
Clans of Fame
Clans of Fame
0 Replies
TOP: Czech & Slovak Clans + Foreign Clans
Last post: Roc
Board: Clans of Fame
24.04.2017 - 15:18
Last post: Roc
Board: Clans of Fame
24.04.2017 - 15:18
Pravidla fóra
Forum rules
Forum rules
0 Replies
Pravidla fóra
Last post: Roc
Board: Forum rules
12.04.2017 - 22:11
Last post: Roc
Board: Forum rules
12.04.2017 - 22:11
| FORM | Profile
Profile - About you
Profile - About you
0 Replies
| FORM | Profile
Last post: Roc
Board: Profile - About you
12.04.2017 - 21:58
Last post: Roc
Board: Profile - About you
12.04.2017 - 21:58
Poll
no active poll• show polls
Partners
Stats
174 Visitors (Today) |
297 Visitors (Yesterday) |
6689 Visitors (Month) |
315895 Total visits |
34 Registered users |
0 Users online |
3 Guests online |
• Show statistics |
Video
Their are no movies yet. |